
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Sep 2026 | Senin | TWH - 840 | 7183 |
| 2 | 28 Sep 2026 | Senin | TWH - 839 | 5071 |
| 3 | 28 Sep 2026 | Senin | TWH - 838 | 1151 |
| 4 | 28 Sep 2026 | Senin | TWH - 837 | 8674 |
| 5 | 27 Sep 2026 | Minggu | TWH - 836 | 3741 |
| 6 | 27 Sep 2026 | Minggu | TWH - 835 | 3579 |
| 7 | 27 Sep 2026 | Minggu | TWH - 834 | 9992 |
| 8 | 27 Sep 2026 | Minggu | TWH - 833 | 1460 |
| 9 | 27 Sep 2026 | Minggu | TWH - 832 | 4585 |
| 10 | 27 Sep 2026 | Minggu | TWH - 831 | 4846 |
